yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇宝宁村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 18:11 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 郑师全 1 160 农村低保D类
2 向定国 1 170 农村低保C类
3 向定勋 1 160 农村低保D类
4 向连英 1 160 农村低保D类
5 郑升敏 1 160 农村低保D类
6 郑文端 1 160 农村低保D类
7 郑升明 2 160 农村低保D类
8 郑升旗 1 160 农村低保D类
9 郑升吉 1 160 农村低保D类
10 向志珍 1 160 农村低保D类
11 向国伟 1 160 农村低保D类
12 向文康 2 260 农村低保E类
13 向定凯 1 170 农村低保C类
14 余会芳 1 160 农村低保D类
15 卢吕珍 1 160 农村低保D类
16 任德荣 1 170 农村低保C类
17 杨盛荣 2 160 农村低保D类
18 韩述芬 2 160 农村低保D类
19 刘昌万 2 160 农村低保D类
20 马小琴 1 170 农村低保C类
21 陈述芬 1 160 农村低保D类
22 卢华芬 1 160 农村低保D类
23 向贵益 1 160 农村低保D类
24 朱翠萍 1 160 农村低保D类
25 向皓 1 160 农村低保D类
26 郑锦华 1 475 农村低保A类
27 向本发 2 160 农村低保D类
28 文述珍 1 160 农村低保D类
29 王秀邦 1 160 农村低保D类
30 向猛 1 160 农村低保D类
31 胡素华 1 160 农村低保D类
32 向国芝 1 160 农村低保D类
33 向纯益 2 830 农村低保A类
34 郑德玉 1 170 农村低保C类
35 向国元 2 160 农村低保D类
36 崔文芳 2 160 农村低保D类
37 庞贵兰 1 160 农村低保D类
38 任明书 2 260 农村低保E类
39 康元璐 1 160 农村低保D类
40 向定杨 1 160 农村低保D类
41 蒙长杰 1 160 农村低保D类
42 蒙芝贵 1 170 农村低保C类
43 唐东青 1 160 农村低保D类
44 向斯武 3 390 农村低保E类
45 向荣 2 260 农村低保E类
46 乐兆强 1 160 农村低保D类
47 向强益 1 160 农村低保D类
48 向定友 1 160 农村低保D类
49 向国仁 1 160 农村低保D类
50 郑升凡 1 160 农村低保D类
51 郑升志 1 160 农村低保D类
52 郑升方 1 160 农村低保D类
53 崔英 1 160 农村低保D类
54 郑升军 1 160 农村低保D类
55 奉树珍 1 160 农村低保D类
56 向钊文 1 160 农村低保D类
57 唐秀芳 1 160 农村低保D类
58 黄玉兰 1 160 农村低保D类
59 向文才 1 160 农村低保D类
60 向斌文 1 160 农村低保D类
61 任明秀 1 160 农村低保D类
62 向举益 1 160 农村低保D类
63 向清益 2 340 农村低保C类
64 陈兰英 1 170 农村低保C类
65 向国珍 2 260 农村低保E类
66 向新益 2 260 农村低保E类
67 蒙芝发 1 160 农村低保D类
68 刘昌芳 2 340 农村低保C类
69 向国群 1 160 农村低保D类
70 庞克仁 1 170 农村低保C类
71 郑升科 2 340 农村低保C类
72 徐珍道 1 160 农村低保D类
73 侯文珍 1 160 农村低保D类
74 向定新 1 160 农村低保D类
75 朱秀珍 1 170 农村低保C类
76 向国岳 2 160 农村低保D类
77 向文淑 2 160 农村低保D类
78 刘兵 1 160 农村低保D类
79 向金花 2 340 农村低保C类
80 向志林 1 160 农村低保D类
81 郑升孝 2 160 农村低保D类
82 赵成秀 1 160 农村低保D类
83 郑文钦 2 160 农村低保D类
84 向志芳 1 160 农村低保D类
85 任术英 1 160 农村低保D类
86 向国翠 1 160 农村低保D类
87 卢金芳 1 170 农村低保C类
88 余贵芳 1 160 农村低保D类
89 向志友 2 340 农村低保C类
90 向兵 1 170 农村低保C类
91 母莉明 1 160 农村低保D类
92 杨正兰 1 160 农村低保D类
93 赵武修 1 160 农村低保D类
94 向志荣 1 415 农村低保A类
95 毛梓琪 1 170 农村低保C类
96 王桂芳 1 170 农村低保C类
97 向玉琼 1 475 农村低保A类
98 向翠珍 1 170 农村低保C类
99 向涛 3 510 农村低保C类
100 卢兴莲 1 160 农村低保D类
101 乐小川 1 170 农村低保C类
102 郑茂华 2 260 农村低保E类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号