yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇大牟村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 18:11 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 向翠兰 1 160 农村低保D类
2 童会芳 1 160 农村低保D类
3 赵春琳 1 170 农村低保C类
4 李长江 1 160 农村低保D类
5 向利琼 1 160 农村低保D类
6 吴应芳 1 160 农村低保D类
7 李洪珍 1 160 农村低保D类
8 李洪菊 1 160 农村低保D类
9 刘玉梅 1 160 农村低保D类
10 谢喜光 1 160 农村低保D类
11 靳青能 1 170 农村低保C类
12 谢茂华 2 160 农村低保D类
13 李兰英 1 160 农村低保D类
14 向曙光 1 170 农村低保C类
15 向绪宗 2 160 农村低保D类
16 谭永修 1 160 农村低保D类
17 伏立强 2 830 农村低保A类
18 王菊华 1 160 农村低保D类
19 赵春修 3 160 农村低保D类
20 向桂宗 1 160 农村低保D类
21 赵琼先 1 160 农村低保D类
22 向英华 2 260 农村低保E类
23 赵英先 1 160 农村低保D类
24 康秀英 1 160 农村低保D类
25 李勇才 1 160 农村低保D类
26 赵泽秀 1 170 农村低保C类
27 向洪光 2 160 农村低保D类
28 唐光秀 2 160 农村低保D类
29 陈仕杰 2 160 农村低保D类
30 向质秀 1 170 农村低保C类
31 向菊 1 170 农村低保C类
32 母开禄 1 170 农村低保C类
33 王仕琼 1 170 农村低保C类
34 王玉琼 1 170 农村低保C类
35 殷秋兰 1 160 农村低保D类
36 徐茂兰 1 170 农村低保C类
37 李福英 1 160 农村低保D类
38 向珍贤 1 160 农村低保D类
39 向正光 1 160 农村低保D类
40 向义光 1 160 农村低保D类
41 靳茂德 1 160 农村低保D类
42 任正玉 1 170 农村低保C类
43 庞秀连 1 170 农村低保C类
44 王义修 1 170 农村低保C类
45 唐明坤 3 510 农村低保C类
46 康福道 1 160 农村低保D类
47 伏寿方 1 475 农村低保A类
48 邓洪菊 1 170 农村低保C类
49 任子连 1 170 农村低保C类
50 王玉福 1 160 农村低保D类
51 侯连英 1 160 农村低保D类
52 向琼宗 1 170 农村低保C类
53 向俊英 1 160 农村低保D类
54 向利琼 2 160 农村低保D类
55 李惠兰 1 160 农村低保D类
56 向芝光 2 160 农村低保D类
57 邓章兰 2 160 农村低保D类
58 赵会琼 3 160 农村低保D类
59 向书龙 1 160 农村低保D类
60 彭玉成 2 160 农村低保D类
61 向会朝 2 160 农村低保D类
62 苟仕珍 1 160 农村低保D类
63 向春 1 160 农村低保D类
64 庞绍兰 2 160 农村低保D类
65 向菊宗 2 160 农村低保D类
66 向小联 1 170 农村低保C类
67 徐会琼 1 170 农村低保C类
68 母芳兰 1 170 农村低保C类
69 向举光 2 160 农村低保D类
70 王玉珍 1 160 农村低保D类
71 谭淑华 1 160 农村低保D类
72 庞绍统 1 160 农村低保D类
73 李仕才 1 170 农村低保C类
74 向开连 1 160 农村低保D类
75 李云方 1 160 农村低保D类
76 何成兴 1 160 农村低保D类
77 赵华英 1 160 农村低保D类
78 赵洪珍 1 160 农村低保D类
79 赵永先 1 160 农村低保D类
80 赵洪宪 1 160 农村低保D类
81 唐秀芳 1 170 农村低保C类
82 赵启华 1 160 农村低保D类
83 赵洪林 2 260 农村低保E类
84 刘大桂 1 160 农村低保D类
85 李金连 1 160 农村低保D类
86 向桂宗 1 160 农村低保D类
87 汪德聪 1 160 农村低保D类
88 王成连 1 160 农村低保D类
89 向树英 1 160 农村低保D类
90 李名菊 1 160 农村低保D类
91 张锦华 1 160 农村低保D类
92 向国光 1 160 农村低保D类
93 汪群英 1 160 农村低保D类
94 曹茂琼 1 170 农村低保C类
95 王玉国 1 170 农村低保C类
96 罗文林 2 260 农村低保E类
97 罗光兰 1 355 农村低保B类
98 赵春兰 2 260 农村低保E类
99 袁玉春 1 160 农村低保D类
100 向定洪 1 160 农村低保D类
101 付国英 1 160 农村低保D类
102 向云宗 2 160 农村低保D类
103 吴映才 1 160 农村低保D类
104 向定祥 1 475 农村低保A类
105 向佐朝 2 160 农村低保D类
106 向勇 1 170 农村低保C类
107 向成好 1 160 农村低保D类
108 向兆南 1 160 农村低保D类
109 伏立政 1 160 农村低保D类
110 任子义 2 160 农村低保D类
111 苟仕英 1 160 农村低保D类
112 白永秀 1 160 农村低保D类
113 李华芬 1 160 农村低保D类
114 靳春兰 1 160 农村低保D类
115 吴正连 1 160 农村低保D类
116 刘华兰 1 160 农村低保D类
117 赵洪礼 1 170 农村低保C类
118 向品银 2 260 农村低保E类
119 侯志方 1 170 农村低保C类
120 赵启元 1 170 农村低保C类
121 向尊朝 1 170 农村低保C类
122 向祥宗 1 170 农村低保C类
123 邓红梅 2 340 农村低保C类
124 向茂雄 3 510 农村低保C类
125 向国宇 1 160 农村低保D类
126 谢大圣 1 170 农村低保C类
127 赵华琼 1 160 农村低保D类
128 赵启旭 2 260 农村低保E类
129 周仕学 1 160 农村低保D类
130 赵兴 2 260 农村低保E类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号