yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇董永村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 18:10 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 赖海蓉 1 160 农村低保D类
2 陈万方 2 260 农村低保E类
3 李和文 1 160 农村低保D类
4 邹仕军 2 160 农村低保D类
5 韩军 4 680 农村低保C类
6 李琼华 2 160 农村低保D类
7 庞素分 1 355 农村低保B类
8 韩炳章 2 260 农村低保E类
9 赵贵英 1 160 农村低保D类
10 韩财林 1 160 农村低保D类
11 韩明章 1 160 农村低保D类
12 韩彦林 1 160 农村低保D类
13 韩琼林 1 160 农村低保D类
14 向清兰 1 160 农村低保D类
15 赵成华 1 160 农村低保D类
16 向桂英 1 160 农村低保D类
17 刘兆明 1 160 农村低保D类
18 李华连 1 160 农村低保D类
19 陈在荣 2 160 农村低保D类
20 向群宗 1 160 农村低保D类
21 向茂华 1 160 农村低保D类
22 韩茂林 1 160 农村低保D类
23 谢茂君 2 160 农村低保D类
24 白宗明 2 160 农村低保D类
25 向光文 1 170 农村低保C类
26 白芝华 2 160 农村低保D类
27 刘兆甫 2 260 农村低保E类
28 韩喜山 4 520 农村低保E类
29 向会琼 1 160 农村低保D类
30 向莉琼 1 170 农村低保C类
31 邹永安 2 260 农村低保E类
32 任堂地 2 160 农村低保D类
33 韩新林 2 260 农村低保E类
34 白永兴 4 520 农村低保E类
35 庞克勇 1 160 农村低保D类
36 侯玲 2 260 农村低保E类
37 陈贵益 2 160 农村低保D类
38 韩金洲 1 170 农村低保C类
39 兰玉珍 1 160 农村低保D类
40 任子群 1 160 农村低保D类
41 任伍成 1 170 农村低保C类
42 唐秀芳 1 160 农村低保D类
43 李秀强 2 260 农村低保E类
44 徐永学 1 160 农村低保D类
45 赵秀珍 2 160 农村低保D类
46 陈正义 1 160 农村低保D类
47 唐洪芝 1 160 农村低保D类
48 徐永礼 1 160 农村低保D类
49 庞先纷 1 160 农村低保D类
50 廖思义 1 160 农村低保D类
51 向合秀 1 160 农村低保D类
52 张新会 1 170 农村低保C类
53 徐文华 1 160 农村低保D类
54 向合连 1 160 农村低保D类
55 庞先强 1 170 农村低保C类
56 赵大群 1 160 农村低保D类
57 廖方华 1 160 农村低保D类
58 向碧英 1 160 农村低保D类
59 叶祥成 1 170 农村低保C类
60 韩春林 1 160 农村低保D类
61 谢连章 1 160 农村低保D类
62 赖永茂 1 160 农村低保D类
63 庞琼芳 1 170 农村低保C类
64 谢素莲 2 710 农村低保B类
65 唐时琼 1 170 农村低保C类
66 魏素华 1 170 农村低保C类
67 陈三刚 1 170 农村低保C类
68 向新华 1 170 农村低保C类
69 谢开永 1 170 农村低保C类
70 徐永春 1 160 农村低保D类
71 杨玉清 1 170 农村低保C类
72 杨家会 1 160 农村低保D类
73 赵启国 1 170 农村低保C类
74 董秀德 1 170 农村低保C类
75 杨和芳 1 170 农村低保C类
76 谢长明 1 170 农村低保C类
77 欧大明 1 160 农村低保D类
78 徐成先 2 160 农村低保D类
79 向琼英 1 160 农村低保D类
80 徐仁先 1 160 农村低保D类
81 杨淑芬 2 160 农村低保D类
82 龚秀英 1 160 农村低保D类
83 周理文 1 160 农村低保D类
84 伏学芳 2 160 农村低保D类
85 付兰芳 1 160 农村低保D类
86 邓章珍 1 160 农村低保D类
87 韩术英 1 160 农村低保D类
88 向光武 1 160 农村低保D类
89 孙怀群 1 170 农村低保C类
90 杜茂琼 1 170 农村低保C类
91 向珍宗 1 170 农村低保C类
92 刘兆芳 1 160 农村低保D类
93 白芝英 1 160 农村低保D类
94 赵臣秀 2 160 农村低保D类
95 韩福林 3 510 农村低保C类
96 向英宗 1 160 农村低保D类
97 赵成星 1 160 农村低保D类
98 韩统章 1 170 农村低保C类
99 赵春兰 1 170 农村低保C类
100 谢银章 1 160 农村低保D类
101 向建 2 260 农村低保E类
102 陈秀英 1 160 农村低保D类
103 白芝刚 1 160 农村低保D类
104 廖贵英 1 160 农村低保D类
105 谢开富 2 260 农村低保E类
106 向会英 1 160 农村低保D类
107 张韩垿恩 2 160 农村低保D类
108 廖清全 1 415 农村低保A类
109 李术华 4 160 农村低保D类
110 杨玖珉 1 160 农村低保D类
111 韩凯林 1 160 农村低保D类
112 廖清贵 1 160 农村低保D类
113 赵兰方 1 160 农村低保D类
114 刘兆孟 1 170 农村低保C类
115 廖永发 1 160 农村低保D类
116 徐玉兰 1 160 农村低保D类
117 韩会林 1 160 农村低保D类
118 张启连 1 415 农村低保A类
119 徐法先 2 340 农村低保C类
120 向敬光 1 160 农村低保D类
121 刘兆龙 2 160 农村低保D类
122 谢长波 1 170 农村低保C类
123 徐诗华 1 160 农村低保D类
124 赵泽政 2 160 农村低保D类
125 庞秀琼 1 170 农村低保C类
126 向玉连 1 160 农村低保D类
127 赵秀英 1 160 农村低保D类
128 龚正清 1 160 农村低保D类
129 韩青山 2 160 农村低保D类
130 谢泽强 1 170 农村低保C类
131 陈孝方 1 160 农村低保D类
132 廖永成 3 510 农村低保C类
133 龚素珍 1 160 农村低保D类
134 韩六山 2 160 农村低保D类
135 付朝凯 1 170 农村低保C类
136 龚中清 2 160 农村低保D类
137 何兴元 1 160 农村低保D类
138 徐秀珍 2 160 农村低保D类
139 赵泽全 3 510 农村低保C类
140 赵成勇 2 260 农村低保E类
141 韩宣章 1 170 农村低保C类
142 董永刚 1 160 农村低保D类
143 李元果 2 160 农村低保D类
144 杨家会 1 170 农村低保C类
145 刘开武 5 850 农村低保C类
146 赖庆顺 2 340 农村低保C类
147 李章仁 2 340 农村低保C类
148 庞绍容 1 160 农村低保D类
149 陈正贵 1 170 农村低保C类
150 任秀英 1 160 农村低保D类
151 母荣 3 510 农村低保C类
152 赵荣华 1 170 农村低保C类
153 陈如兴 1 160 农村低保D类
154 刘德群 2 710 农村低保B类
155 韩明山 2 260 农村低保E类
156 赵泽文 1 160 农村低保D类
157 何廷军 1 170 农村低保C类
158 韩昌秀 1 170 农村低保C类
159 庞菊兰 2 340 农村低保C类
160 何玉珍 1 170 农村低保C类
161 赵琪 1 170 农村低保C类
162 吴秀芳 1 160 农村低保D类
163 刘还义 1 170 农村低保C类
164 龚中文 2 260 农村低保E类
165 谢霄 2 160 农村低保D类
166 向玉林 4 680 农村低保C类
167 伏金莲 4 680 农村低保C类
168 龚中顺 1 170 农村低保C类
169 康心兰 1 160 农村低保D类
170 任子先 2 260 农村低保E类
171 卢兴华 1 170 农村低保C类
172 侯文全 2 260 农村低保E类
173 向述华 1 170 农村低保C类
174 廖清杰 1 160 农村低保D类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号