yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇福田村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 18:09 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 王仁礼 2 160 农村低保D类
2 韩德普 1 160 农村低保D类
3 韩平 1 160 农村低保D类
4 赵德碧 2 260 农村低保E类
5 赵清秀 1 170 农村低保C类
6 向志莲 2 160 农村低保D类
7 唐以林 1 170 农村低保C类
8 侯知芳 1 170 农村低保C类
9 周秀英 1 160 农村低保D类
10 何朝付 1 170 农村低保C类
11 郑文凯 2 160 农村低保D类
12 韩德芬 1 160 农村低保D类
13 文春华 1 170 农村低保C类
14 余桂芳 2 160 农村低保D类
15 蒙知兰 1 160 农村低保D类
16 郑海远 2 260 农村低保E类
17 汪金先 2 340 农村低保C类
18 张子传 2 160 农村低保D类
19 向雪华 1 170 农村低保C类
20 张斯成 2 160 农村低保D类
21 文笃钦 1 160 农村低保D类
22 向志兰 2 160 农村低保D类
23 白菊华 1 170 农村低保C类
24 向国祥 1 160 农村低保D类
25 郑连英 2 160 农村低保D类
26 向春光 2 160 农村低保D类
27 韩昌珍 1 170 农村低保C类
28 向翠益 1 170 农村低保C类
29 王仁远 2 160 农村低保D类
30 张子琼 1 160 农村低保D类
31 王正英 1 160 农村低保D类
32 张斯永 1 160 农村低保D类
33 张启初 1 170 农村低保C类
34 向会英 1 160 农村低保D类
35 张登莲 1 160 农村低保D类
36 郑连英 4 160 农村低保D类
37 奉锦堂 1 170 农村低保C类
38 奉玉珍 1 170 农村低保C类
39 韩军 1 170 农村低保C类
40 任泽付 2 160 农村低保D类
41 李秀英 1 170 农村低保C类
42 王仕忠 1 160 农村低保D类
43 张启国 1 160 农村低保D类
44 魏云华 1 170 农村低保C类
45 张碧华 1 170 农村低保C类
46 王仁金 2 160 农村低保D类
47 何心文 2 160 农村低保D类
48 唐安芳 2 160 农村低保D类
49 康荣昌 2 160 农村低保D类
50 赵琼华 2 160 农村低保D类
51 代玉珍 1 170 农村低保C类
52 赵慧兰 1 160 农村低保D类
53 王文 2 160 农村低保D类
54 范厚国 1 170 农村低保C类
55 韩昌连 1 160 农村低保D类
56 王仕珍 1 160 农村低保D类
57 王翠华 1 160 农村低保D类
58 张玲 1 160 农村低保D类
59 赵德珍 1 170 农村低保C类
60 张子强 1 160 农村低保D类
61 张斯国 1 160 农村低保D类
62 张斯礼 1 160 农村低保D类
63 王华英 1 160 农村低保D类
64 张斯厚 1 170 农村低保C类
65 韩德超 1 160 农村低保D类
66 韩德松 1 160 农村低保D类
67 康权祥 1 160 农村低保D类
68 向碧英 1 160 农村低保D类
69 王仕君 1 160 农村低保D类
70 黄菊华 1 160 农村低保D类
71 陈新容 1 160 农村低保D类
72 向兰英 1 160 农村低保D类
73 郑秀芬 1 160 农村低保D类
74 王宗荣 1 170 农村低保C类
75 王仁贵 1 170 农村低保C类
76 沈连英 1 160 农村低保D类
77 宋菊华 1 170 农村低保C类
78 卢桂英 1 160 农村低保D类
79 蒙榆森 1 160 农村低保D类
80 郭清玲 1 160 农村低保D类
81 张子丛 1 160 农村低保D类
82 赵秀华 1 160 农村低保D类
83 黄翠兰 1 160 农村低保D类
84 韩翠华 1 160 农村低保D类
85 李秀华 1 160 农村低保D类
86 赵坤 1 160 农村低保D类
87 张斯芳 2 260 农村低保E类
88 蒙知强 2 160 农村低保D类
89 牟秀珍 1 160 农村低保D类
90 王家全 1 160 农村低保D类
91 向朝友 1 170 农村低保C类
92 黄秀芬 1 160 农村低保D类
93 卢吕诗 1 160 农村低保D类
94 张仕刚 2 160 农村低保D类
95 蒙国现 1 160 农村低保D类
96 任泽明 2 160 农村低保D类
97 王克六 1 160 农村低保D类
98 卢吕安 2 160 农村低保D类
99 王仕斌 1 160 农村低保D类
100 王克福 2 160 农村低保D类
101 蒙知林 1 160 农村低保D类
102 王仕珍 1 160 农村低保D类
103 唐以乾 1 160 农村低保D类
104 韩德清 1 160 农村低保D类
105 蒙国文 2 160 农村低保D类
106 杜中乾 1 170 农村低保C类
107 王克贤 1 160 农村低保D类
108 蒙会先 1 160 农村低保D类
109 王克书 2 160 农村低保D类
110 张斯兰 1 415 农村低保A类
111 权明先 1 160 农村低保D类
112 袁正兴 1 170 农村低保C类
113 蒙国珍 2 160 农村低保D类
114 王克仁 1 160 农村低保D类
115 宋桂元 1 160 农村低保D类
116 任泽全 2 160 农村低保D类
117 张斯义 1 415 农村低保A类
118 王怀孝 2 340 农村低保C类
119 杨菊华 1 170 农村低保C类
120 王仕珍 1 170 农村低保C类
121 王志荣 1 170 农村低保C类
122 任财秀 2 160 农村低保D类
123 蒙知伯 1 160 农村低保D类
124 张启均 1 170 农村低保C类
125 张述华 2 340 农村低保C类
126 张斯志 1 170 农村低保C类
127 张芬先 2 160 农村低保D类
128 王菊芳 1 170 农村低保C类
129 刘大英 1 160 农村低保D类
130 蒙秀华 1 170 农村低保C类
131 王怀俊 1 170 农村低保C类
132 任明芬 1 160 农村低保D类
133 侯东梅 2 160 农村低保D类
134 韩林锦 1 170 农村低保C类
135 韩利明 1 160 农村低保D类
136 张芮 1 170 农村低保C类
137 王爱华 2 340 农村低保C类
138 郑菊英 1 170 农村低保C类
139 任思蓉 2 260 农村低保E类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号