yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇立石村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 18:06 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 邓务本 1 160 农村低保D类
2 白献奎 2 260 农村低保E类
3 刘朝恩 2 160 农村低保D类
4 刘新志 1 160 农村低保D类
5 刘德芳 1 170 农村低保C类
6 徐会芳 1 170 农村低保C类
7 汪华秀 1 170 农村低保C类
8 李秀明 1 170 农村低保C类
9 权伦先 1 170 农村低保C类
10 纪荣华 2 340 农村低保C类
11 曾琼芳 1 170 农村低保C类
12 熊新光 1 160 农村低保D类
13 刘永林 1 160 农村低保D类
14 龚惠婷 1 160 农村低保D类
15 母正华 1 160 农村低保D类
16 熊新贵 2 160 农村低保D类
17 王菊芳 1 160 农村低保D类
18 刘兆莲 1 170 农村低保C类
19 李军贤 1 160 农村低保D类
20 陈正慧 1 160 农村低保D类
21 刘家富 1 160 农村低保D类
22 吴泽荣 2 830 农村低保A类
23 刘朝兴 1 160 农村低保D类
24 李秀金 5 2075 农村低保A类
25 周志成 2 830 农村低保A类
26 唐政秀 1 170 农村低保C类
27 赵秀芳 1 160 农村低保D类
28 纪光华 4 680 农村低保C类
29 侯俊华 2 260 农村低保E类
30 刘朝伦 1 160 农村低保D类
31 王秀兰 2 260 农村低保E类
32 邓国珍 2 830 农村低保A类
33 纪大银 3 510 农村低保C类
34 周福英 2 340 农村低保C类
35 严会明 2 260 农村低保E类
36 唐述华 2 340 农村低保C类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号