yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇双灵村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 18:00 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 张书芳 4 680 农村低保C类
2 卢珍兰 2 160 农村低保D类
3 庞绍广 1 170 农村低保C类
4 唐运秀 1 355 农村低保B类
5 赵会兰 2 160 农村低保D类
6 庞恩 2 160 农村低保D类
7 张心林 2 260 农村低保E类
8 纪光会 2 160 农村低保D类
9 庞绍洪 2 340 农村低保C类
10 庞兰芳 2 260 农村低保E类
11 庞瑜 2 260 农村低保E类
12 庞兴 2 260 农村低保E类
13 庞勇 1 160 农村低保D类
14 张建芳 2 260 农村低保E类
15 龚文芳 1 160 农村低保D类
16 曾翠芳 2 160 农村低保D类
17 庞先张 2 160 农村低保D类
18 庞绍强 1 170 农村低保C类
19 李华明 2 160 农村低保D类
20 庞传献 2 340 农村低保C类
21 赵泽芬 1 160 农村低保D类
22 唐青方 1 160 农村低保D类
23 廖明秀 1 160 农村低保D类
24 庞传武 1 170 农村低保C类
25 母兰芳 1 160 农村低保D类
26 魏余祥 2 340 农村低保C类
27 曾明福 2 160 农村低保D类
28 唐洪珍 1 415 农村低保A类
29 刘兰英 3 1065 农村低保B类
30 曾启荣 2 340 农村低保C类
31 唐定昭 1 160 农村低保D类
32 刘琼芳 2 260 农村低保E类
33 卢赐寿 1 160 农村低保D类
34 唐翠华 2 160 农村低保D类
35 王桂芳 1 160 农村低保D类
36 邵济珍 1 160 农村低保D类
37 唐定君 2 260 农村低保E类
38 母桂芳 2 260 农村低保E类
39 唐生旺 1 170 农村低保C类
40 张秀莲 1 170 农村低保C类
41 蒋昌发 2 260 农村低保E类
42 赵勇 1 170 农村低保C类
43 周炳勇 2 160 农村低保D类
44 唐定贵 1 170 农村低保C类
45 王会琼 1 170 农村低保C类
46 庞先斌 1 160 农村低保D类
47 庞先华 1 170 农村低保C类
48 吴映秀 1 160 农村低保D类
49 庞先明 2 160 农村低保D类
50 庞伦 1 170 农村低保C类
51 唐永凯 2 340 农村低保C类
52 庞绍品 1 170 农村低保C类
53 庞先浩 1 170 农村低保C类
54 张明春 1 170 农村低保C类
55 何琼芳 2 340 农村低保C类
56 纪荣珍 1 160 农村低保D类
57 魏述华 2 160 农村低保D类
58 徐翠兰 2 160 农村低保D类
59 唐绍芳 1 160 农村低保D类
60 庞海军 2 260 农村低保E类
61 庞先伟 1 160 农村低保D类
62 朱光英 1 160 农村低保D类
63 庞先杰 1 160 农村低保D类
64 纪述芳 1 170 农村低保C类
65 唐述琼 1 160 农村低保D类
66 唐友钢 2 160 农村低保D类
67 颜桂华 1 160 农村低保D类
68 庞绍值 1 160 农村低保D类
69 柯青莲 1 160 农村低保D类
70 徐桂芳 1 160 农村低保D类
71 丁永华 2 160 农村低保D类
72 唐先国 2 160 农村低保D类
73 庞翠芳 1 160 农村低保D类
74 刘泽惠 1 160 农村低保D类
75 庞先多 2 160 农村低保D类
76 庞绍统 2 160 农村低保D类
77 庞传明 2 160 农村低保D类
78 赵菊华 2 160 农村低保D类
79 任贵珍 2 260 农村低保E类
80 庞奇 3 390 农村低保E类
81 李坤芳 1 160 农村低保D类
82 庞先俊 1 160 农村低保D类
83 庞绍奇 1 160 农村低保D类
84 李宗兰 2 260 农村低保E类
85 张惠琼 1 170 农村低保C类
86 唐荣华 2 260 农村低保E类
87 庞建军 2 260 农村低保E类
88 庞永 1 160 农村低保D类
89 魏敬福 1 160 农村低保D类
90 唐强钢 2 260 农村低保E类
91 叶桂珍 1 160 农村低保D类
92 庞先波 3 510 农村低保C类
93 刘珍芳 1 160 农村低保D类
94 陈学琼 1 160 农村低保D类
95 李秀英 2 340 农村低保C类
96 唐定文 1 160 农村低保D类
97 唐先德 3 1245 农村低保A类
98 张丛秀 3 1065 农村低保B类
99 丁春芳 1 415 农村低保A类
100 庞先永 2 260 农村低保E类
101 张翠华 3 1245 农村低保A类
102 赵跃 3 1245 农村低保A类
103 黄述兰 1 170 农村低保C类
104 刘述琼 2 260 农村低保E类
105 李华贵 2 260 农村低保E类
106 卢赐刚 2 260 农村低保E类
107 唐现钢 2 260 农村低保E类
108 唐君杰 1 170 农村低保C类
109 赵秀珍 1 160 农村低保D类
110 杨翠华 2 830 农村低保A类
111 周秀群 2 340 农村低保C类
112 赵延秀 3 390 农村低保E类
113 马英秀 3 390 农村低保E类
114 庞燕敏 1 160 农村低保D类
115 童淑华 1 160 农村低保D类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号