yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇水垭村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 17:59 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 庞克兰 2 260 农村低保E类
2 何胜勋 1 170 农村低保C类
3 庞正芬 1 160 农村低保D类
4 向锦连 1 160 农村低保D类
5 向成入 1 160 农村低保D类
6 杨久全 1 160 农村低保D类
7 杨金国 2 260 农村低保E类
8 米从会 1 160 农村低保D类
9 向云华 1 160 农村低保D类
10 康玉华 1 160 农村低保D类
11 王润芝 1 160 农村低保D类
12 何胜中 1 170 农村低保C类
13 华贵一 1 170 农村低保C类
14 胡会玲 2 160 农村低保D类
15 王庆华 1 160 农村低保D类
16 何正东 1 160 农村低保D类
17 魏宗会 1 170 农村低保C类
18 龚中凡 1 160 农村低保D类
19 罗义华 1 160 农村低保D类
20 权定昌 1 170 农村低保C类
21 何胜兰 1 170 农村低保C类
22 杨永义 1 160 农村低保D类
23 赵云华 1 160 农村低保D类
24 张绍秀 1 160 农村低保D类
25 何胜必 1 160 农村低保D类
26 向玉连 1 160 农村低保D类
27 陈小华 1 170 农村低保C类
28 张玉梅 1 170 农村低保C类
29 向万一 1 160 农村低保D类
30 向国元 1 170 农村低保C类
31 龚彩仪 1 160 农村低保D类
32 向成术 1 160 农村低保D类
33 罗利容 1 160 农村低保D类
34 向兴益 1 160 农村低保D类
35 何盛连 1 160 农村低保D类
36 母存芬 1 160 农村低保D类
37 唐明福 1 160 农村低保D类
38 何琼芳 1 160 农村低保D类
39 向定祥 2 160 农村低保D类
40 杨永福 1 160 农村低保D类
41 龚清华 2 160 农村低保D类
42 母庆华 1 160 农村低保D类
43 唐荣贵 1 170 农村低保C类
44 王中杰 2 340 农村低保C类
45 龚茂华 1 170 农村低保C类
46 向琼一 3 1245 农村低保A类
47 王润美 1 170 农村低保C类
48 任正文 1 160 农村低保D类
49 任学刚 1 160 农村低保D类
50 韩素珍 1 160 农村低保D类
51 罗志华 1 160 农村低保D类
52 赵玉华 2 160 农村低保D类
53 母述兰 1 160 农村低保D类
54 向国才 1 160 农村低保D类
55 向美霖 1 160 农村低保D类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号