yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇塘山村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 17:58 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 杨仕刚 1 160 农村低保D类
2 杨德政 2 160 农村低保D类
3 杨仕莲 1 160 农村低保D类
4 何正荣 1 160 农村低保D类
5 康端祥 1 160 农村低保D类
6 庞传本 1 160 农村低保D类
7 母庆文 1 170 农村低保C类
8 赵富兰 1 160 农村低保D类
9 邵玉琼 1 170 农村低保C类
10 李崇武 2 160 农村低保D类
11 刘先贵 1 160 农村低保D类
12 赵素华 1 160 农村低保D类
13 杨仕莲 2 340 农村低保C类
14 杨德刚 1 160 农村低保D类
15 王润强 1 160 农村低保D类
16 何强中 1 160 农村低保D类
17 杨艳玲 3 160 农村低保D类
18 陈秀兰 1 160 农村低保D类
19 庞清秀 2 160 农村低保D类
20 杨仕华 2 340 农村低保C类
21 付茂华 2 260 农村低保E类
22 王润武 1 170 农村低保C类
23 冉立甫 2 160 农村低保D类
24 庞玉莲 1 170 农村低保C类
25 陈朝兴 1 160 农村低保D类
26 任桂珍 1 170 农村低保C类
27 冉志勇 1 170 农村低保C类
28 杨德春 1 160 农村低保D类
29 奉华英 1 160 农村低保D类
30 赵莲秀 1 475 农村低保A类
31 康建 3 1245 农村低保A类
32 赵艳 2 340 农村低保C类
33 曾莉萍 1 160 农村低保D类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号