yh533388银河-官网首页

政府信息公开

龙山镇玉带村2022年度4月农村低保生活补贴资金公示

发布机构:苍溪县龙山镇人民政府 发布时间: 2022-06-09 17:51 字体: [ ]

序号 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭分类救助类别
1 陈凯 1 170 农村低保C类
2 邓金莲 1 160 农村低保D类
3 何继斌 1 170 农村低保C类
4 向国勤 1 170 农村低保C类
5 赵春林 2 160 农村低保D类
6 赵德善 1 160 农村低保D类
7 赵翠林 1 160 农村低保D类
8 赵全秀 1 170 农村低保C类
9 赵子文 1 160 农村低保D类
10 唐菊芳 2 160 农村低保D类
11 赵子伟 1 160 农村低保D类
12 马成明 1 170 农村低保C类
13 母庆林 1 170 农村低保C类
14 黄新明 1 160 农村低保D类
15 郑升芳 2 160 农村低保D类
16 向孝宗 1 160 农村低保D类
17 康秀琼 1 160 农村低保D类
18 向素芬 1 160 农村低保D类
19 李显君 1 170 农村低保C类
20 徐明先 1 170 农村低保C类
21 黄术芬 1 160 农村低保D类
22 赵吉林 1 170 农村低保C类
23 徐强 1 170 农村低保C类
24 何盛芳 1 160 农村低保D类
25 张泽荣 1 160 农村低保D类
26 向思珍 1 160 农村低保D类
27 李耀新 1 160 农村低保D类
28 罗会正 2 160 农村低保D类
29 侯开勇 2 160 农村低保D类
30 庞素莲 1 160 农村低保D类
31 崔显刚 1 160 农村低保D类
32 何明华 1 160 农村低保D类
33 徐军 1 170 农村低保C类
34 赵登凯 1 160 农村低保D类
35 谢仕奎 2 340 农村低保C类
36 向和平 3 160 农村低保D类
37 谢德文 3 160 农村低保D类
38 杨宗芬 1 170 农村低保C类
39 李春兰 1 170 农村低保C类
40 宋政芳 2 340 农村低保C类
41 宋正权 2 340 农村低保C类
42 向秀英 2 160 农村低保D类
43 赵翠兰 1 160 农村低保D类
44 余翠芳 1 160 农村低保D类
45 赵泽秀 2 160 农村低保D类
46 张文远 2 160 农村低保D类
47 王明华 5 160 农村低保D类
48 刘桂华 4 160 农村低保D类
49 杨宗荣 6 160 农村低保D类
50 赵登琼 1 415 农村低保A类
51 李跃秀 1 160 农村低保D类
52 何绍华 1 160 农村低保D类
53 杜仕军 2 160 农村低保D类
54 颜发琼 1 160 农村低保D类
55 余会兰 1 160 农村低保D类
56 徐正先 2 160 农村低保D类
57 李显仲 1 170 农村低保C类
58 李显秀 1 415 农村低保A类
59 侯发兰 1 415 农村低保A类
60 庞正芬 1 160 农村低保D类
61 陈廷文 2 160 农村低保D类
62 赵菊秀 1 160 农村低保D类
63 郑钰芳 1 160 农村低保D类
64 母庆文 2 160 农村低保D类
65 龙大兴 1 160 农村低保D类
66 庞绍明 1 170 农村低保C类
67 陈正雄 1 160 农村低保D类
68 赵洪 1 160 农村低保D类
69 向和勇 1 160 农村低保D类
70 庞艳 1 160 农村低保D类
71 徐现道 1 160 农村低保D类
72 崔建英 1 160 农村低保D类
73 汪华菊 1 160 农村低保D类
74 李秀明 1 160 农村低保D类
75 马芬华 1 160 农村低保D类
76 侯思芬 1 160 农村低保D类
77 何乐 1 160 农村低保D类
78 郑玉芬 2 260 农村低保E类
79 王德文 1 170 农村低保C类
80 向伟 1 160 农村低保D类
81 王大富 1 160 农村低保D类
82 何盛芬 1 160 农村低保D类
83 黄蓉 1 475 农村低保A类
84 崔显秀 2 340 农村低保C类
85 杨仕俊 1 415 农村低保A类
86 徐学英 1 160 农村低保D类
87 崔显财 1 170 农村低保C类
88 赵秀先 1 170 农村低保C类
89 曹子芬 1 160 农村低保D类
90 杨仕英 1 170 农村低保C类
91 徐学贞 1 170 农村低保C类
92 庞会兰 1 170 农村低保C类
93 徐学全 1 160 农村低保D类
94 张秀芳 1 160 农村低保D类
95 崔显青 2 160 农村低保D类
96 昝绍莲 1 170 农村低保C类
97 李朝芬 1 160 农村低保D类
98 侯永芳 1 355 农村低保B类
99 陈雪华 1 160 农村低保D类
100 龚术华 4 1420 农村低保B类
101 何莲英 1 170 农村低保C类
102 赵会兰 2 160 农村低保D类
103 罗碧芳 1 160 农村低保D类
104 杨秀青 1 170 农村低保C类
105 张泽华 1 160 农村低保D类
106 杨正芬 1 355 农村低保B类
107 李正荣 1 160 农村低保D类
108 杨付琼 1 170 农村低保C类
109 赵凯林 2 160 农村低保D类
110 罗会强 2 160 农村低保D类
111 崔华英 1 160 农村低保D类
112 何述芳 1 160 农村低保D类
113 杨福英 2 340 农村低保C类
114 何青华 2 340 农村低保C类
115 向亮 3 1245 农村低保A类
116 赵术华 1 170 农村低保C类
117 陈朝建 2 830 农村低保A类
118 黄馨玉 1 170 农村低保C类
119 杨明英 2 710 农村低保B类
120 徐玲华 2 340 农村低保C类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:yh533388银河办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号